プロ野球公式戦使用球場一覧(1989年以降)
〜球団別(主催試合)〜
(※は予定された試合全部が中止、2003〜2004年度は予定)
セントラル・リーグ
巨人 |
||||||||||||||||||||
| 年度 | 東 京 ド │ ム |
旭 川 |
札 幌 円 山 |
札 幌 ド │ ム |
盛 岡 |
仙 台 |
福 島 |
新 潟 |
松 本 |
県 営 富 山 |
富 山 ア ル ペ ン |
金 沢 |
大 阪 ド │ ム |
倉 敷 |
松 山 坊 っ ち ゃ ん |
北 九 州 |
平 和 台 |
福 岡 ド │ ム |
熊 本 |
宮 崎 サ ン マ リ ン |
| 1989 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1990 | 56 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||
| 1991 | 56 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 1992 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| 1993 | 59 | 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 1994 | 60 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
| 1995 | 61 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 1996 | 60 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 1997 | 61 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 1998 | 63 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 1999 | 61 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 2000 | 62 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 2001 | 62 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2002 | 62 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
| 2003 | 62 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
| 2004 | 62 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||
ヤクルト |
|||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 神 宮 |
札 幌 円 山 |
札 幌 ド │ ム |
函 館 |
秋 田 こ ま ち |
盛 岡 |
仙 台 |
山 形 |
福 島 |
い わ き |
ひ た ち な か |
宇 都 宮 |
千 葉 |
新 潟 |
長 岡 |
柏 崎 |
長 野 県 営 |
長 野 オ リ ン ピ ッ ク |
静 岡 |
松 山 坊 っ ち ゃ ん |
福 岡 ド │ ム |
佐 世 保 |
長 崎 大 橋 |
長 崎 ビ ッ グ N |
熊 本 |
宮 崎 サ ン マ リ ン |
鹿 児 島 |
| 1989 | 59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1990 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1991 | 58 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1992 | 62 | 2 | ※ | ※ | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 1993 | 57 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1994 | 55 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1995 | 56 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 1996 | 56 | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 1997 | 60 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1998 | 59 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1999 | 58 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 2000 | 62 | 2 | ※ | ※ | 2 | ※ | 3 | ||||||||||||||||||||
| 2001 | 59 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2002 | 58 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2003 | 58 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2004 | 62 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 横浜(大洋) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 横 |
釧 |
帯 |
旭 |
札 |
札 幌 ド │ ム |
盛 |
仙 |
山 |
福 |
い |
ひ |
水 |
宇 |
川 |
相 |
平 |
静 |
松 本 |
長 野 オ リ ン ピ ッ ク |
富 |
金 |
福 |
下 |
北 |
福 岡 ド │ ム |
佐 賀 |
長 崎 ビ ッ グ N |
熊 本 |
鹿 児 島 |
| 1989 | 55 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1990 | 58 | 2 | 1 | 1 | ※ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1991 | 56 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1992 | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1993 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1994 | 57 | 2 | ※ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1995 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 1996 | 57 | 2 | 1 | 1 | ※ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1997 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※ | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1998 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | ※ | 1 | ※ | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1999 | 59 | 1 | 1 | ※ | 1 | 1 | 1 | 1 | ※ | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2000 | 62 | 2 | 1 | 1 | ※ | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 2001 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ※ | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 2002 | 59 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2003 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2004 | 59 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 中日 | ||||||||
| 年度 | ナ ゴ ヤ ド │ ム |
ナ ゴ ヤ |
豊 橋 |
浜 松 |
岐 阜 |
富 山 ア ル ペ ン |
金 沢 |
福 井 |
| 1989 | 60 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 1990 | 61 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 1991 | 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 1992 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1993 | 60 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 1994 | 59 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||
| 1995 | 61 | 2 | ※ | 2 | ※ | |||
| 1996 | 59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1997 | 64 | 2 | 1 | 1 | 1 | ※ | ||
| 1998 | 64 | 1 | ※ | ※ | 1 | 1 | ||
| 1999 | 62 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2000 | 63 | 1 | 1 | 1 | ※ | 1 | ||
| 2001 | 67 | 1 | ※ | ※ | 1 | 1 | ||
| 2002 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 2003 | 64 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2004 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
阪神 |
||||||||
| 年度 | 甲 子 園 |
西 京 極 |
大 阪 ド │ ム |
西 宮 |
神 戸 |
岡 山 |
倉 敷 |
高 松 |
| 1989 | 60 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 1990 | 60 | 1 | 3 | 1 | ||||
| 1991 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 1992 | 61 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
| 1993 | 64 | 1 | ※ | 1 | 1 | |||
| 1994 | 60 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 1995 | 61 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 1996 | 61 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 1997 | 61 | 1 | 5 | ※ | ||||
| 1998 | 61 | ※ | 6 | 1 | ||||
| 1999 | 60 | 5 | 1 | 1 | ||||
| 2000 | 60 | 1 | 6 | 1 | ||||
| 2001 | 60 | 1 | 7 | 2 | ||||
| 2002 | 62 | ※ | 7 | 1 | ||||
| 2003 | 60 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 2004 | 60 | 1 | 8 | 1 | ||||
| 広島 | |||||||||||||||||||||||||||
| 年度 | 広 島 |
函 館 |
秋 田 八 橋 |
秋 田 こ ま ち |
盛 岡 |
山 形 |
仙 台 |
福 島 |
会 津 |
新 潟 |
前 橋 |
岐 阜 |
長 野 オ リ ン ピ ッ ク |
松 本 |
富 山 ア ル ペ ン |
金 沢 |
福 井 |
岡 山 |
倉 敷 |
福 山 |
呉 | 尾 道 |
宇 部 |
米 子 |
松 山 坊 っ ち ゃ ん |
佐 賀 |
鹿 児 島 |
| 1989 | 59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1990 | 60 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 1991 | 57 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 1992 | 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 1993 | 56 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1994 | 55 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1995 | 52 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 1996 | 54 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1997 | 56 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ※ | 3 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1998 | 54 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 1999 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 2000 | 58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2001 | 60 | 1 | ※ | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2002 | 60 | 2 | ※ | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ※ | |||||||||||||||||
| 2003 | 59 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2004 | 63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||